• -7%
FEBI BILSTEIN 14503 Vaskevannspumpe, vindusspyler
  • FEBI BILSTEIN 14503 Vaskevannspumpe, vindusspyler
14503

FEBI BILSTEIN 14503 Vaskevannspumpe, vindusspyler

kr 218.52
kr 203.23 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall

3RG
88207
AIC
55757
Alfa e-Parts
AF07885
Aslyx
AS200678
AUTOMEGA
150071210
AUTOTEAM
E5129
BLIC
5902060012P
CASCO
CWP74007AS
CAUTEX
954632
CITROËN
643467
CSV electronic parts
CBL5129
DAKAtec
40048W
DT Spare Parts
1273560
ERA
465001
FARE SA
9730
FARE-MX
9730
FIAT
71711241
FISPA
55129
FLAMAR
WPF810047HQ
GOOM
WPW0006
hajus Autoteile
9591041
HERTH+BUSS ELPARTS
65451073
HOFFER
7500129
INTFRADIS
1055BL
LGK
046082007LGK
MAXGEAR
45-0030
MEAT & DORIA
20129
Metalcaucho
02071
METZGER
2220045
MI.R.A.
471123
OSSCA
26772
PEUGEOT
643467
PLYOM
P954632
QUINTON HAZELL
QWP031
REAL
27827700BN
RECOFICIAL
CBL5129
RECOFICIAL
RECSWP740070
RIDEX
794W0002
SANDO
SWP740070
SEIM
102451
SIDAT
55129
Stark
SKWPC1810001
STC
T402071
STELLOX
1000331SX
Storm
192290
SWAG
70914503
TOPRAN
720 283
TRICLO
190383
VEMA
330006
VEMO
V24-08-0002
WE PARTS
441450081
WILMINK GROUP
WG1902530
WILMINK GROUP
WG2014944
WILMINK GROUP
WG2036051
WILMINK GROUP
WG2243583
YSPARTS
WP012

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Buss (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Buss (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Buss (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Buss (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Buss (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Buss (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Buss (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Buss (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Buss (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Buss (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Buss (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Buss (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Buss (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Buss (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 TD (2001 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Buss (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Buss (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Buss (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Buss (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Buss (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Buss (230P) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Buss (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Kassevogn (230L) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Kassevogn (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Kassevogn (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Kassevogn (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Kassevogn (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

Produktdetaljer
14503
37 Produkter
Ny

Dataark

Spenning [V]
12
Vekt [kg]
0,09
Tilkoblingsantall
2
Pumpetype
monopumpe
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: