• -7%
TRW SFK261 Tilbehørsett, bremsesko
  • TRW SFK261 Tilbehørsett, bremsesko
SFK261

TRW SFK261 Tilbehørsett, bremsesko

kr 142.54
kr 132.56 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall

A.B.S.
0753Q
APEC braking
KIT788
ATE
03.0137-9219.2
ATE
3013792192
BENDIX
771263B
BOSCH
1 987 475 241
CITROËN
95607530
FIAT
7550753
JURID
771263J
PEUGEOT
4210753
PEUGEOT
430854
QH Benelux
3753

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Åpen lastebil / chassis (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Buss (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Buss (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Kassevogn (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Kassevogn (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.8 HDi firehjulsddrift (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Buss (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Buss (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Buss (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Buss (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDi firehjulsddrift (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Kassevogn (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

Produktdetaljer
SFK261
9 Produkter
Ny

Dataark

Produsentinnskrenkning
TRW
Diameter [mm]
254
Bredde [mm]
57
Bremsetype
Trommelbrems
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: