• -7%
TRISCAN 8500 23689 stang, stabilisator
  • TRISCAN 8500 23689 stang, stabilisator
8500 23689

TRISCAN 8500 23689 stang, stabilisator

kr 321.01
kr 298.54 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall

FAI AutoParts
SS8993
MERCEDES-BENZ
4473200389
MERCEDES-BENZ
A4473200389
MONROE
L23689
MOOG
MELS15166
TRISCAN
11DS0032
TRISCAN
1650463
TRISCAN
311L23689

MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) (2019 - ) 1950 ccm, 100 kw, 136 hp []

MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) (2015 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp []

MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (2015 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp []

MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) (2019 - ) 1950 ccm, 120 kw, 163 hp []

MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) (2015 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp []

MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp []

MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) (2015 - ) 2143 ccm, 140 kw, 190 hp []

MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) (2019 - 2020) 1950 ccm, 176 kw, 239 hp []

V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2014 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp []

V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2014 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp []

V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2019 - ) 1950 ccm, 120 kw, 163 hp []

V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (2014 - ) 2143 ccm, 140 kw, 190 hp []

V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp []

V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (2019 - 2020) 1950 ccm, 176 kw, 239 hp []

VITO Kassevogn (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2021 - ) 1950 ccm, 75 kw, 102 hp []

VITO Kassevogn (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2014 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp []

VITO Kassevogn (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2020 - ) 1950 ccm, 100 kw, 136 hp []

VITO Kassevogn (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2014 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp []

VITO Kassevogn (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2020 - ) 1950 ccm, 120 kw, 163 hp []

VITO Kassevogn (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (2020 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp []

VITO Kassevogn (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (2014 - ) 2143 ccm, 140 kw, 190 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2021 - ) 1950 ccm, 75 kw, 102 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2014 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019 - ) 1950 ccm, 100 kw, 136 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2014 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019 - ) 1950 ccm, 120 kw, 163 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014 - ) 2143 ccm, 140 kw, 190 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2020 - 2020) 1950 ccm, 176 kw, 239 hp []

VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2021 - ) 1950 ccm, 174 kw, 237 hp []

VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019 - ) 1950 ccm, 100 kw, 136 hp []

VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp []

VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019 - ) 1950 ccm, 120 kw, 163 hp []

VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp []

VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp []

VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (2014 - ) 2143 ccm, 140 kw, 190 hp []

VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2020 - 2020) 1950 ccm, 176 kw, 239 hp []

VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (2021 - ) 1950 ccm, 174 kw, 237 hp []

Produktdetaljer
8500 23689
6 Produkter
Ny

Dataark

Lengde [mm]
363
nødvendig stykktall
1
Gjengemål
M12x1,5/M12x1,5
Stang / skråstøtte
koplingsstang
Varenummer i par
8500 23690
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: