- -7%
Referanse: 81-10552-00
Merke: VICTOR REINZ
VICTOR REINZ 81-10552-00 Simring, veivaksel
- Høyde [mm]: 5,9
- Material: PTFE (rolytetrafluorethylen)
- Innvendig diameter [mm]: 38
C-MAX (DM2) 1.8 (2007 - 2010) 1798 ccm, 90 kw, 122 hp []
C-MAX (DM2) 1.8 (2007 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel (2007 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
C-MAX (DM2) 2.0 (2007 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
C-MAX (DM2) 2.0 CNG (2009 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
C-MAX (DM2) 2.0 LPG (2008 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi (2015 - 2019) 1999 ccm, 136 kw, 185 hp []
FIESTA V (JH_, JD_) ST150 (2005 - 2008) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 (2003 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp []
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 (2004 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 (2005 - 2007) 1798 ccm, 90 kw, 122 hp []
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel (2006 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 (2004 - 2007) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel (2005 - 2008) 1798 ccm, 96 kw, 131 hp []
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 (2004 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG (2009 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex (2008 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS II Kabriolet 2.0 (2006 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS II Kassevogn / stasjonsvogn 1.8 Flexifuel (2009 - 2011) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel (2006 - 2011) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 (2005 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 (2004 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
FOCUS III 2.0 (2013 - 2017) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
FOCUS III 2.0 ST (2012 - 2017) 1999 ccm, 184 kw, 250 hp []
FOCUS III 2.0 Ti-GDi (2011 - ) 1999 ccm, 125 kw, 170 hp []
FOCUS III sedan 2.0 (2013 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
FOCUS III sedan 2.0 GDi (2011 - ) 1999 ccm, 125 kw, 170 hp []
FOCUS III Turnier 2.0 (2013 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
FOCUS III Turnier 2.0 ST (2012 - ) 1999 ccm, 184 kw, 250 hp []
FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi (2010 - ) 1999 ccm, 125 kw, 170 hp []
FUSION sedan 2.5 (2009 - 2012) 2488 ccm, 127 kw, 173 hp []
GALAXY II (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp []
GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
GALAXY II (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp []
GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost (2015 - ) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 (2017 - 2018) 1999 ccm, 178 kw, 242 hp []
MAVERICK 2.3 16V (2004 - ) 2261 ccm, 110 kw, 150 hp []
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 81 kw, 110 hp []
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi (2003 - 2007) 1798 ccm, 96 kw, 130 hp []
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V (2000 - 2007) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 81 kw, 110 hp []
MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 SCi (2003 - 2007) 1798 ccm, 96 kw, 130 hp []
MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V (2000 - 2007) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 81 kw, 110 hp []
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi (2003 - 2007) 1798 ccm, 96 kw, 130 hp []
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V (2000 - 2007) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp []
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV sedan (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp []
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp []
MONDEO IV Van 2.0 (2007 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 239 hp []
MONDEO V Combi-coupé (CE) 2.0 EcoBoost (2014 - ) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
MONDEO V Combi-coupé (CE) 2.0 EcoBoost (2014 - ) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost (2015 - ) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost (2015 - ) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost (2015 - ) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp []
MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 (2012 - 2016) 1999 ccm, 179 kw, 243 hp []
MONDEO V sedan (CD) 2.5 (2015 - ) 2489 ccm, 110 kw, 149 hp []
MONDEO V sedan (CD) 2.5 (2016 - ) 2488 ccm, 126 kw, 171 hp []
MONDEO V sedan (CD) 2.5 Flex (2013 - 2018) 2489 ccm, 129 kw, 175 hp []
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost (2014 - ) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost (2014 - ) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost (2015 - ) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp []
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp []
S-MAX VAN (WA6) 2.0 (2010 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 239 hp []
TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD (2006 - 2014) 2261 ccm, 100 kw, 136 hp []
TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD (2006 - 2014) 2261 ccm, 107 kw, 145 hp []
TRANSIT Åpen lastebil / chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V RWD (2006 - 2014) 2261 ccm, 107 kw, 145 hp []
TRANSIT CONNECT Stor limousin 2.5 Duratec (2013 - ) 2488 ccm, 126 kw, 171 hp []
TRANSIT CONNECT V408 Varebil / flerbruksbil 2.5 Duratec (2013 - ) 2488 ccm, 126 kw, 171 hp []
TRANSIT Kassevogn (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD (2006 - 2014) 2261 ccm, 100 kw, 136 hp []
TRANSIT Kassevogn (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD (2006 - 2014) 2261 ccm, 107 kw, 145 hp []
TRANSIT Kassevogn (FA_ _) 2.3 16V RWD (2006 - 2014) 2261 ccm, 107 kw, 145 hp []
EDGE 2.0 (2014 - ) 1999 ccm, 183 kw, 249 hp []
EDGE 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 186 kw, 253 hp []
EDGE 2.0 AWD (2014 - ) 1999 ccm, 183 kw, 249 hp []
EDGE 2.0 AWD (2015 - ) 1999 ccm, 186 kw, 253 hp []
FUSION 2.5 (2009 - 2012) 2488 ccm, 127 kw, 173 hp []
FUSION 2.5 (2009 - 2012) 2488 ccm, 130 kw, 177 hp []
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost (2015 - ) 2264 ccm, 231 kw, 314 hp []
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost (2015 - ) 2261 ccm, 233 kw, 317 hp []
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost (2017 - ) 2261 ccm, 213 kw, 290 hp []
MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost (2014 - ) 2261 ccm, 243 kw, 330 hp []
MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost (2015 - ) 2261 ccm, 231 kw, 314 hp []
MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost (2015 - ) 2261 ccm, 233 kw, 317 hp []
MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost (2017 - ) 2261 ccm, 213 kw, 290 hp []
MUSTANG Coupé 2.3 EcoBoost (2014 - ) 2261 ccm, 243 kw, 330 hp []
TAURUS 2.0 (2012 - ) 1999 ccm, 179 kw, 243 hp []
TAURUS 2.0 AWD (2012 - ) 1999 ccm, 179 kw, 243 hp []
F-PACE (X761) 2.0 Ti4 (2016 - ) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp []
XE (X760) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 147 kw, 200 hp []
XE (X760) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
XF I (X250) 2.0 (2012 - 2015) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
XF II (X260) 2.0 (2015 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
XF SPORTBRAKE (X250) 2.0 T (2013 - 2015) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp []
XJ (X351) 2.0 Ti4 (2012 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
RANGE ROVER EVOQUE Kabriolet (L538) 2.0 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 (2013 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 GTDI 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
3 (BK) 2.0 (BKEP) (2003 - 2009) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) (2006 - 2009) 2261 ccm, 184 kw, 250 hp []
3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) (2009 - 2014) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) (2009 - 2014) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp []
3 (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) (2008 - 2013) 1999 ccm, 111 kw, 151 hp []
3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) (2008 - 2014) 2261 ccm, 191 kw, 260 hp []
3 (BL) 2.5 (2012 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 (BL) 2.5 (BL10) (2009 - 2014) 2488 ccm, 122 kw, 166 hp []
3 sedan (BK) 2.0 (BKEP) (2003 - 2009) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 sedan (BK) 2.3 (2004 - 2009) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp []
3 sedan (BL) 2.0 MZR (BL12) (2009 - 2014) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 sedan (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) (2009 - 2013) 1999 ccm, 111 kw, 151 hp []
5 (CR19) 1.8 (CR19) (2005 - 2010) 1798 ccm, 85 kw, 116 hp []
5 (CR19) 2.0 (CREW) (2005 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
5 (CW) 1.8 MZR (2010 - ) 1798 ccm, 85 kw, 116 hp []
5 (CW) 2.0 (2011 - ) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp []
5 (CW) 2.0 (CWEFW) (2010 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []
5 (CW) 2.0 (CWEFW) (2010 - ) 1999 ccm, 106 kw, 144 hp []
6 Hatchback (GG) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp []
6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp []
6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp []
6 Hatchback (GG) 2.3 (GG3S) (2002 - 2007) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp []
6 Hatchback (GH) 1.8 MZR (2007 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp []
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) (2010 - 2012) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp []
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) (2007 - 2013) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp []
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (GH5FS) (2007 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp []
6 sedan (GG) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp []
6 sedan (GG) 2.0 (GGEP) (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp []
6 sedan (GG) 2.0 (GGEP) (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp []
6 sedan (GG) 2.3 (2005 - 2007) 2261 ccm, 120 kw, 163 hp []
6 sedan (GG) 2.3 (GG3P) (2002 - 2007) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp []
6 sedan (GG) 2.3 MPS Turbo (GG3P) (2005 - 2007) 2261 ccm, 191 kw, 260 hp []
6 sedan (GH) 1.8 MZR (2007 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp []
6 sedan (GH) 2.0 MZR (GHEFP) (2007 - 2012) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp []
6 sedan (GH) 2.0 MZR (GHEFP) (2010 - 2012) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp []
6 sedan (GH) 2.5 MZR (GH5FS) (2007 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp []
6 Stasjonsvogn (GH) 1.8 MZR (2008 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp []
6 Stasjonsvogn (GH) 2.0 MZR (GHEFW) (2010 - 2013) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp []
6 Stasjonsvogn (GH) 2.0 MZR (GHEFW) (2007 - 2013) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp []
6 Stasjonsvogn (GH) 2.5 MZR (GH5FW) (2008 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp []
6 Station Wagon (GY) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp []
6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp []
6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp []
6 Station Wagon (GY) 2.3 (GY3W) (2002 - 2008) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp []
6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (GY3W) (2002 - 2007) 2261 ccm, 119 kw, 162 hp []
CX-7 (ER) 2.3 AWD (2006 - 2012) 2261 ccm, 182 kw, 248 hp []
CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo (2007 - 2013) 2261 ccm, 175 kw, 238 hp []
CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (2007 - 2013) 2261 ccm, 179 kw, 243 hp []
CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103) (2006 - 2014) 2261 ccm, 175 kw, 238 hp []
CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) (2007 - 2009) 2261 ccm, 190 kw, 258 hp []
CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) (2009 - 2013) 2261 ccm, 191 kw, 260 hp []
CX-7 (ER) 2.5 MZR (ER10L) (2009 - 2013) 2488 ccm, 120 kw, 163 hp []
MPV II (LW) 2.3 (LW3W) (2002 - 2006) 2261 ccm, 104 kw, 141 hp []
MX-5 III (NC) 1.8 (NC18) (2005 - 2014) 1798 ccm, 93 kw, 126 hp []
MX-5 III (NC) 2.0 (2005 - 2007) 1999 ccm, 127 kw, 173 hp []
MX-5 III (NC) 2.0 (2008 - 2014) 1999 ccm, 123 kw, 167 hp []
MX-5 III (NC) 2.0 (NC18) (2005 - 2014) 1999 ccm, 118 kw, 160 hp []
TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) (2004 - 2008) 2261 ccm, 110 kw, 150 hp []
TRIBUTE (EP) 2.3 GX (EP3W) (2003 - 2004) 2261 ccm, 110 kw, 150 hp []
C30 (533) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
C30 (533) 1.8 FlexFuel (2007 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
C30 (533) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
C30 (533) 2.0 FlexFuel (2010 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
S40 II (544) 1.8 (2004 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
S40 II (544) 1.8 FlexFuel (2006 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
S40 II (544) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
S40 II (544) 2.0 F (2009 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp []
S60 II (134) T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp []
S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
V50 (545) 1.8 (2004 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
V50 (545) 1.8 BiFuel (2009 - 2010) 1798 ccm, 93 kw, 126 hp []
V50 (545) 1.8 FlexFuel (2005 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp []
V50 (545) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
V50 (545) 2.0 FlexFuel (2010 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
V60 I (155) 2.0 T (2010 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
V60 I (155) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
V60 I (155) T5 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp []
V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp []
V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp []
V70 III (135) 2.0 T (2009 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
XC60 I SUV (156) 2.0 T (2009 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp []
XC60 I SUV (156) T5 (2010 - 2017) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []
365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt
Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil
Rimelige priser og ingen kjulte kostnander
Sikker og pålitelig betalingsløsninger
Kvalitetsprodukter fraledende produsenter
2 års garanti på alle produkter
Betaling:
kr 99
kr 99
Betaling:
kr 139
kr 179
Betaling:
kr 139
kr 169
Referanse: 81-10552-00
Merke: VICTOR REINZ
Referanse: 81-53336-00
Merke: VICTOR REINZ
Referanse: 15058100
Merke: AJUSA
Referanse: 81-37439-00
Merke: VICTOR REINZ