- -7%
Referanse: CF 2125
Merke: MANN-FILTER
MANN-FILTER CF 2125 IQORON Sekundært luftfilter
- Lengde [mm]: 208
- Bredde [mm]: 141
- Høyde [mm]: 45
KERAX 260.18 (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
KERAX 260.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
KERAX 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp
KERAX 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp
KERAX 300.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
KERAX 300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
KERAX 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 340.18 (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 350.34 (2003 - ) 11100 ccm, 255 kw, 347 hp
KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - 2006) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 385.18 (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.18/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.26 (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.26/A,385.26/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.26/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.26T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.32/A,385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 400.18 (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.18T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.18T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.26 (1998 - 2006) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.26/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.26/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.26T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.32/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.34 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
PREMIUM Distribution 270.18 (2000 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp []
PREMIUM Distribution 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp []
PREMIUM Distribution 320.18 D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp []
PREMIUM Distribution 320.24D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp []
PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp []
PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp []
PREMIUM Distribution 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Distribution 370.18D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Distribution 370.24D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Distribution 400.18D/T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp []
PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp []
PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Route 370.24 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Route 370.26 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp []
PREMIUM Route 385.24T,400.24T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.26,400.26 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Distribution 240.18 D (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 241 hp
PREMIUM 2 Distribution 270.19 (2006 - ) 7200 ccm, 194 kw, 264 hp
PREMIUM 2 Distribution 280.18 D (2005 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
PREMIUM 2 Distribution 280.26 D (2005 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
PREMIUM 2 Distribution 310.18 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Distribution 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Distribution 320.18 D (2005 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp
PREMIUM 2 Distribution 320.19 D (2006 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp
PREMIUM 2 Distribution 320.26 (2005 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp
PREMIUM 2 Distribution 340.18 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Distribution 340.19 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Distribution 340.26 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Lander 270.18, Lander 270.19 (2006 - ) 7200 ccm, 194 kw, 264 hp
PREMIUM 2 Lander 310.19 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Lander 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Lander 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Lander 340.18, Lander 340.19 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Lander 340.26 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Lander 340.26 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
FE FE 240-26 (2006 - ) 7100 ccm, 177 kw, 240 hp
FE FE 260-18 (2006 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FE FE 260-18 (2006 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FE FE 260-18 (2006 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FE FE 260-26 (2006 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FE FE 260-26 (2006 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FE FE 260-26 (2006 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FE FE 260-26 (2006 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FE FE 300-18 (2006 - ) 7100 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 300-18 (2006 - ) 7100 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 300-18 (2006 - ) 7100 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 300-18 HYBRID (2009 - 2014) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 300-26 (2006 - ) 7100 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 300-26 (2006 - ) 7100 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 300-26 (2006 - ) 7100 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 300-26 (2006 - ) 7100 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 300-26 HYBRID (2009 - 2014) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FE FE 320-18 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-18 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-18 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-18 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-22 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-26 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-26 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-26 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-26 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-26 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 320-26 (2006 - ) 7100 ccm, 235 kw, 320 hp
FE FE 340-18 (2006 - ) 7100 ccm, 250 kw, 340 hp
FE FE 340-18 (2006 - ) 7100 ccm, 250 kw, 340 hp
FE FE 340-18 (2006 - ) 7100 ccm, 250 kw, 340 hp
FE FE 340-18 HYBRID (2009 - 2014) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FE FE 340-26 (2006 - ) 7100 ccm, 250 kw, 340 hp
FE FE 340-26 (2006 - ) 7100 ccm, 250 kw, 340 hp
FE FE 340-26 (2006 - ) 7100 ccm, 250 kw, 340 hp
FE FE 340-26 (2006 - ) 7100 ccm, 250 kw, 340 hp
FE FE 340-26 HYBRID (2009 - 2014) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FE II FE 260-18 (2012 - ) 7146 ccm, 191 kw, 260 hp
FE II FE 260-18 (2012 - ) 7146 ccm, 191 kw, 260 hp
FE II FE 260-18 (2012 - ) 7146 ccm, 191 kw, 260 hp
FE II FE 260-26 (2012 - ) 7146 ccm, 191 kw, 260 hp
FE II FE 260-26 (2012 - ) 7146 ccm, 191 kw, 260 hp
FE II FE 260-26 (2012 - ) 7146 ccm, 191 kw, 260 hp
FE II FE 300-18 (2012 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FE II FE 300-18 (2012 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FE II FE 300-18 (2012 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FE II FE 300-26 (2012 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FE II FE 300-26 (2012 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FE II FE 300-26 (2012 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FE II FE 320-18 (2012 - ) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp
FE II FE 320-18 (2012 - ) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp
FE II FE 320-26 (2012 - ) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp
FE II FE 320-26 (2012 - ) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp
FE II FE 340-18 (2012 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FE II FE 340-18 (2012 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FE II FE 340-18 (2012 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FE II FE 340-26 (2012 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FE II FE 340-26 (2012 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FE II FE 340-26 (2012 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt
Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil
Rimelige priser og ingen kjulte kostnander
Sikker og pålitelig betalingsløsninger
Kvalitetsprodukter fraledende produsenter
2 års garanti på alle produkter
Betaling:
kr 99
kr 99
Betaling:
kr 139
kr 179
Betaling:
kr 139
kr 169
Referanse: CF 2125
Merke: MANN-FILTER
Referanse: C 12 116/2
Merke: MANN-FILTER
Referanse: CF 1430
Merke: MANN-FILTER
Referanse: CF 500
Merke: MANN-FILTER