• -7%
FEBI BILSTEIN 180532 Motorfeste
  • FEBI BILSTEIN 180532 Motorfeste
  • FEBI BILSTEIN 180532 Motorfeste
180532

FEBI BILSTEIN 180532 Motorfeste

kr 770.43
kr 716.50 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall

CPB
508652
OE Germany
802873
POLESTAR
31480564
Professional Parts
62430592
SWAG
33107737
VOLVO
31330592
VOLVO
31401144
VOLVO
31480564
WILMINK GROUP
WG2294426
WILMINK GROUP
WG2294526

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 448 kw, 609 hp

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 448 kw, 609 hp []

S60 III (224) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 III (224) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

S60 III (224) T5 (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 III (224) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 236 kw, 321 hp

S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp []

S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp []

S90 II (234) 2.0 (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []

S90 II (234) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S90 II (234) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

S90 II (234) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S90 II (234) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S90 II (234) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

S90 II (234) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

S90 II (234) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

S90 II (234) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V60 II Cross Country (227) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2016 - 2017) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

V90 II Stasjonsvogn (235) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp

XC60 II (246) T4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 II (246) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC60 II (246) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp []

XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp []

XC90 II (256) 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 340 kw, 462 hp

XC90 II (256) T5 (2016 - 2016) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC90 II (256) T5 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC90 II (256) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

XC90 II (256) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC90 II (256) T6 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

XC90 II (256) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2015 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

Produktdetaljer
180532
6 Produkter
Ny

Dataark

Monteringsside
høyre nede
Lengde [mm]
130
Bredde [mm]
105
Høyde [mm]
125
Vekt [kg]
0,940
Lagringstype
Gummimetallager
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: