- -7%
Referanse: KT-1217
Merke: K&N Filters
K&N Filters KT-1217 Luftfilter
- Lengde [mm]: 149
- Bredde [mm]: 109
- Høyde [mm]: 34
Series 300 370S25L (1958 - 1971) 13798 ccm, 184 kw, 250 hp
Series 300 370S30 (1958 - 1971) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA 190-30 HT (1989 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA 330-30 H (1988 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA 330-30 H (1984 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA 330-30 H (1984 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA 330-30 H (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA 330-30 HT (1988 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA 330-30 HT (1988 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA 330-30 HT (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW (1986 - 1990) 12763 ccm, 225 kw, 306 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N (1987 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW (1987 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp
TURBOTECH 190-32 T (1990 - 1992) 9498 ccm, 234 kw, 318 hp
SD SD 200 (1979 - 1986) 11413 ccm, 162 kw, 220 hp
G G 170.15 (1983 - 1990) 5490 ccm, 127 kw, 173 hp
G G 200.13 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp
G G 200.16 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp
G G 200.18 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp
G G 210.16 (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp
G G 230.11 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.13 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.15 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.15/T (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.16 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.16 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 230.17/T (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp
G G 260.17 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp
G G 280.13 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
G G 280.15 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
G G 280.15/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
G G 280.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
G G 280.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
G G 280.18 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
G G 280.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
G G 280.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
G G 290.17/TD (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp
G G 290.22/TD (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp
G G 290.24 (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp
G G 290.24 CIT (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp
G G 290.26 (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp
G G 290.26 (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp
MANAGER G 200.13 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp
MANAGER G 200.15 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp
MANAGER G 200.16 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp
MANAGER G 200.18 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp
MANAGER G 210.16 (1992 - 1996) 6180 ccm, 151 kw, 205 hp
MANAGER G 210.18 (1992 - 1996) 6180 ccm, 151 kw, 205 hp
MANAGER G 280.13,G 270.13 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp
MANAGER G 280.15,G 270.15 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp
MANAGER G 280.15/T,G 270.15/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp
MANAGER G 280.16 (1991 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
MANAGER G 280.16,G 270.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp
MANAGER G 280.17,G 270.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp
MANAGER G 280.18,G 270.18,G 270.17 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp
MANAGER G 280.24 (1991 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
MANAGER G 280.26,G 270.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp
MAXTER G 280.18 (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
MAXTER G 280.18 (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
MAXTER G 280.18/T (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp
MIDLINER S 220.13TI (1987 - 1990) 6180 ccm, 159 kw, 216 hp
MIDLINER S 220.13TI/T (1987 - 1990) 6180 ccm, 159 kw, 216 hp
MIDLINER S 220.14TI (1987 - 1990) 6180 ccm, 159 kw, 216 hp
MIDLINER S 220.14TI (1987 - 1990) 6180 ccm, 159 kw, 216 hp
MIDLINER S 220.14TI/T (1987 - 1990) 6180 ccm, 159 kw, 216 hp
365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt
Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil
Rimelige priser og ingen kjulte kostnander
Sikker og pålitelig betalingsløsninger
Kvalitetsprodukter fraledende produsenter
2 års garanti på alle produkter
Betaling:
kr 99
kr 99
Betaling:
kr 139
kr 179
Betaling:
kr 139
kr 169
Referanse: KT-1217
Merke: K&N Filters
Referanse: 26-8198
Merke: MAXGEAR
Referanse: A196
Merke: PURFLUX
Referanse: CAF100875P
Merke: CHAMPION