• -7%
KNECHT HX 85D Hydraulikkfilter, automatikk
  • KNECHT HX 85D Hydraulikkfilter, automatikk
  • KNECHT HX 85D Hydraulikkfilter, automatikk
HX 85D

KNECHT HX 85D Hydraulikkfilter, automatikk

kr 695.92
kr 647.20 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall

70364440
AUDI
01F325433
AUDI
01F398004
CUPRA
01F325433
CUPRA
01F398004
MANN-FILTER
H 2120 x KIT
MANN-FILTER
H2120
MANN-FILTER
H2120Kit
MEYLE
100 325 0008
MEYLE
100 398 0004
VAICO
V10-0421
VAICO
V10-0429
VW
01F321371
VW
01F325433
VW
01F398004

100 C4 Avant (4A5) 2.0 E (1991 - 1994) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V (1992 - 1994) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp

100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V quattro (1992 - 1994) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp

100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro (1990 - 1992) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

100 C4 Avant (4A5) 2.3 E (1991 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp

100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro (1991 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp

100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI (1990 - 1994) 2461 ccm, 85 kw, 115 hp []

100 C4 Avant (4A5) 2.6 (1992 - 1994) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []

100 C4 Avant (4A5) 2.6 (1993 - 1994) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp []

100 C4 Avant (4A5) 2.6 E quattro (1993 - 1994) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp

100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro (1992 - 1994) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []

100 C4 Avant (4A5) 2.8 E (1991 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro (1991 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro (1991 - 1994) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp

100 C4 sedan (4A2) 2.0 E (1990 - 1994) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

100 C4 sedan (4A2) 2.0 E 16V (1992 - 1994) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp

100 C4 sedan (4A2) 2.0 E 16V quattro (1992 - 1994) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp

100 C4 sedan (4A2) 2.0 E quattro (1990 - 1992) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

100 C4 sedan (4A2) 2.3 E (1990 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp

100 C4 sedan (4A2) 2.3 E quattro (1990 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp

100 C4 sedan (4A2) 2.5 TDI (1990 - 1994) 2461 ccm, 85 kw, 115 hp []

100 C4 sedan (4A2) 2.6 (1992 - 1994) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []

100 C4 sedan (4A2) 2.6 (1993 - 1994) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp []

100 C4 sedan (4A2) 2.6 quattro (1992 - 1994) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []

100 C4 sedan (4A2) 2.6 quattro (1993 - 1994) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp

100 C4 sedan (4A2) 2.8 E (1990 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

100 C4 sedan (4A2) 2.8 E quattro (1990 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

100 C4 sedan (4A2) S4 Turbo quattro (1991 - 1994) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp

A6 C4 (4A2) 1.8 quattro (1995 - 1997) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro (1994 - 1997) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp

A6 C4 (4A2) 2.3 quattro (1994 - 1995) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp

A6 C4 (4A2) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp []

A6 C4 (4A2) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 85 kw, 116 hp []

A6 C4 (4A2) 2.5 TDI quattro (1995 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp []

A6 C4 (4A2) 2.6 (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []

A6 C4 (4A2) 2.6 (1994 - 1997) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp []

A6 C4 (4A2) 2.6 quattro (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []

A6 C4 (4A2) 2.8 (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

A6 C4 (4A2) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

A6 C4 (4A2) 2.8 quattro (1995 - 1997) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp

A6 C4 (4A2) S6 4.2 quattro (1994 - 1997) 4172 ccm, 213 kw, 290 hp

A6 C4 (4A2) S6 Plus quattro (1996 - 1997) 4172 ccm, 240 kw, 326 hp

A6 C4 (4A2) S6 Turbo quattro (1994 - 1997) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp

A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro (1995 - 1997) 1781 ccm, 92 kw, 125 hp

A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro (1994 - 1997) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp

A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro (1994 - 1995) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp

A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp []

A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 85 kw, 116 hp []

A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI quattro (1995 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp []

A6 C4 Avant (4A5) 2.6 (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []

A6 C4 Avant (4A5) 2.6 (1994 - 1997) 2598 ccm, 102 kw, 139 hp []

A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []

A6 C4 Avant (4A5) 2.8 (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

A6 C4 Avant (4A5) 2.8 (1994 - 1995) 2771 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro (1995 - 1997) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp

A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro (1994 - 1997) 4172 ccm, 213 kw, 290 hp

A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro (1996 - 1997) 4172 ccm, 240 kw, 326 hp

A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro (1994 - 1997) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (1997 - 2000) 2496 ccm, 110 kw, 150 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (2000 - 2002) 2496 ccm, 132 kw, 180 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (1997 - 2000) 2496 ccm, 110 kw, 150 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (2000 - 2002) 2496 ccm, 132 kw, 180 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (1994 - 1996) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (1996 - 2002) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (1995 - 1996) 2771 ccm, 120 kw, 163 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (1994 - 1996) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (1996 - 2002) 2771 ccm, 142 kw, 193 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (1995 - 1996) 2771 ccm, 120 kw, 163 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro (2000 - 2002) 3328 ccm, 165 kw, 224 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 (1995 - 1998) 3697 ccm, 169 kw, 230 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 (1998 - 2002) 3697 ccm, 191 kw, 260 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (1995 - 1998) 3697 ccm, 169 kw, 230 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (1998 - 2002) 3697 ccm, 191 kw, 260 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (1994 - 1998) 4172 ccm, 220 kw, 299 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (1994 - 1996) 4172 ccm, 180 kw, 245 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (1998 - 2002) 4172 ccm, 228 kw, 310 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (1999 - 2000) 4172 ccm, 175 kw, 238 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro (2001 - 2002) 5998 ccm, 309 kw, 420 hp []

A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro (1996 - 1999) 4172 ccm, 250 kw, 340 hp

A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro (1999 - 2002) 4172 ccm, 265 kw, 360 hp

Produktdetaljer
HX 85D
8 Produkter
Ny

Dataark

Girtype
4HP18
Girtype
Automatisk girkasse
Girtype
Automatisk girkasse, 4-trinns
Lengde [mm]
206,5
Bredde [mm]
127
Høyde [mm]
44,5
Tilleggsvare /tilleggsinfo
med tetning
Tetningstype
metall-fiberpakning
Filtertype
Filterinnsats
innvendig diameter 2 [mm]
32
innpakningslengde [cm]
30,2
innpakningsbredde [cm]
17,78
innpakningshøyde [cm]
5,72
Nettovekt [g]
249,0
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: