• -7%
ProfiPower 9B5060 Føringshylsesett, bremsecaliper
  • ProfiPower 9B5060 Føringshylsesett, bremsecaliper
9B5060

ProfiPower 9B5060 Føringshylsesett, bremsecaliper

kr 135.47
kr 125.99 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall

A.B.S.
55170
AUTOFREN SEINSA
D7179C
ERT
410188
FRENKIT
808018
ProfiPower
9B5060
TRW
SJ1416

TRANSIT Buss (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (2000 - 2006) 2402 ccm, 88 kw, 120 hp

ACCENT IV sedan (RB) 1.6 CRDI (2011 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp

ELANTRA III sedan (XD) 2.0 (2000 - 2006) 1975 ccm, 104 kw, 141 hp []

GETZ (TB) 1.5 CRDi (2005 - 2009) 1493 ccm, 65 kw, 88 hp

GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS (2005 - 2009) 1493 ccm, 81 kw, 110 hp

GETZ (TB) 1.6 (2002 - 2005) 1599 ccm, 77 kw, 106 hp

GETZ (TB) 1.6 (2005 - 2009) 1599 ccm, 78 kw, 106 hp

GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi (2006 - 2011) 2188 ccm, 110 kw, 150 hp

GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi (2006 - 2010) 2188 ccm, 114 kw, 155 hp

GRANDEUR (TG) 3.3 (2010 - 2011) 3342 ccm, 191 kw, 260 hp

GRANDEUR (TG) 3.3 (2005 - 2010) 3342 ccm, 173 kw, 235 hp

i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI (2015 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp

i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI (2015 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI (2015 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp

i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi (2014 - ) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp

i20 II (GB, IB) 1.2 (2014 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

i20 II (GB, IB) 1.2 (2014 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp

i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI (2014 - ) 1248 ccm, 61 kw, 83 hp

i20 II (GB, IB) 1.4 (2014 - ) 1368 ccm, 74 kw, 100 hp

i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi (2014 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp

i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDI (2016 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

i20 II Coupé (GB) 1.1 CRDi (2015 - ) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp

i20 II Coupé (GB) 1.2 (2015 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp

i20 II Coupé (GB) 1.4 (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 100 hp

i20 II Coupé (GB) 1.4 CRDi (2015 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

MATRIX (FC) 1.5 CRDi (2001 - 2010) 1493 ccm, 60 kw, 82 hp

MATRIX (FC) 1.5 CRDi (2004 - 2010) 1493 ccm, 75 kw, 102 hp

MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT (2005 - 2010) 1493 ccm, 81 kw, 110 hp

SANTA FÉ I (SM) 2.0 (2001 - 2006) 1997 ccm, 99 kw, 135 hp

SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi (2001 - 2006) 1991 ccm, 83 kw, 113 hp []

SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 (2001 - 2006) 1991 ccm, 83 kw, 113 hp []

SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 (2003 - 2006) 1991 ccm, 92 kw, 125 hp []

SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V (2001 - 2006) 2351 ccm, 100 kw, 136 hp []

SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V (2001 - 2006) 2351 ccm, 107 kw, 146 hp []

SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 (2001 - 2006) 2351 ccm, 100 kw, 136 hp []

SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 (2001 - 2006) 2351 ccm, 107 kw, 146 hp []

SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 (2001 - 2006) 2656 ccm, 127 kw, 173 hp []

SONATA IV (EF) 2.0 16V (1998 - 2001) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

SONATA IV (EF) 2.0 16V (2001 - 2004) 1997 ccm, 96 kw, 131 hp

SONATA IV (EF) 2.4 16V (1998 - 2001) 2351 ccm, 105 kw, 143 hp

SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V (1998 - 2001) 2493 ccm, 118 kw, 160 hp

SONATA IV (EF) 2.7 V6 (2001 - 2004) 2656 ccm, 127 kw, 173 hp

SONATA V (NF) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 103 kw, 140 hp

SONATA V (NF) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 100 kw, 136 hp

SONATA V (NF) 2.0 CRDi (2009 - 2010) 1991 ccm, 110 kw, 150 hp

SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS (2005 - 2010) 1998 ccm, 106 kw, 144 hp

SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS (2008 - 2010) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp

SONATA V (NF) 2.4 (2005 - 2010) 2359 ccm, 119 kw, 162 hp

SONATA V (NF) 3.3 (2005 - 2010) 3342 ccm, 171 kw, 233 hp

SONATA V (NF) 3.3 (2008 - 2010) 3342 ccm, 184 kw, 250 hp

SONATA V (NF) 3.3 (2005 - 2010) 3342 ccm, 173 kw, 235 hp

TRAJET (FO) 2.0 (2004 - 2008) 1975 ccm, 103 kw, 140 hp

TRAJET (FO) 2.0 CRDi (2001 - 2008) 1991 ccm, 83 kw, 113 hp

TRAJET (FO) 2.7 V6 (2000 - 2008) 2656 ccm, 127 kw, 173 hp

XG (XG) 250 (1998 - 2005) 2493 ccm, 120 kw, 163 hp

XG (XG) 30 (1998 - 2005) 2972 ccm, 138 kw, 188 hp

XG (XG) 350 (2002 - 2005) 3497 ccm, 145 kw, 197 hp

MAGENTIS I (GD, MS) 2.0 (2001 - 2005) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

MAGENTIS I (GD, MS) 2.5 V6 (2001 - 2005) 2493 ccm, 124 kw, 169 hp

MAGENTIS II (MG) 2.0 (2005 - 2010) 1998 ccm, 106 kw, 144 hp

MAGENTIS II (MG) 2.0 (2009 - 2010) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp

MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 103 kw, 140 hp

MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi (2006 - 2010) 1991 ccm, 110 kw, 150 hp

MAGENTIS II (MG) 2.7 (2005 - 2010) 2656 ccm, 138 kw, 188 hp

MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 (2009 - 2010) 2656 ccm, 142 kw, 193 hp

RIO III (UB) 1.1 CRDi (2011 - 2017) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp

RIO III (UB) 1.2 (2011 - 2017) 1248 ccm, 51 kw, 69 hp

RIO III (UB) 1.2 CVVT (2014 - 2017) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp

RIO III (UB) 1.25 CVVT (2011 - 2017) 1248 ccm, 63 kw, 86 hp

RIO III (UB) 1.25 LPG (2011 - 2017) 1248 ccm, 63 kw, 86 hp

RIO III (UB) 1.4 CRDi (2011 - 2017) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

RIO III (UB) 1.4 CVVT (2011 - 2017) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp

RIO III (UB) 1.4 CVVT (2011 - 2017) 1396 ccm, 79 kw, 107 hp

RIO III sedan (UB) 1.25 CVVT (2011 - 2017) 1248 ccm, 63 kw, 86 hp

RIO III sedan (UB) 1.4 CVVT (2011 - 2017) 1396 ccm, 79 kw, 107 hp

RIO III sedan (UB) 1.4 CVVT (2011 - 2017) 1396 ccm, 80 kw, 109 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 (2017 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 (2017 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ (2017 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 (2017 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG (2020 - ) 1248 ccm, 60 kw, 82 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 (2017 - ) 1368 ccm, 73 kw, 99 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 (2017 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 77 (2017 - ) 1396 ccm, 57 kw, 78 hp

RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 90 (2017 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp

RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 (2017 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp

RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 (2017 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

STONIC (YB) 1.0 T-GDi (2017 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

STONIC (YB) 1.0 T-GDi (2018 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp

STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ (2020 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

STONIC (YB) 1.2 CVVT (2017 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp

STONIC (YB) 1.4 CVVT (2017 - ) 1368 ccm, 73 kw, 99 hp

STONIC (YB) 1.4 LPG (2018 - ) 1368 ccm, 71 kw, 97 hp

STONIC (YB) 1.6 CRDi (2017 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp

STONIC (YB) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

STONIC (YB) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi (2018 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp

STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi (2017 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp

STONIC Hatchback Van (YB) 1.6 CRDi (2018 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI (F55) Cooper (2013 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI (F55) Cooper D (2013 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI (F55) Cooper S (2013 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI (F55) Cooper SD (2013 - ) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

MINI (F55) One (2014 - 2017) 1198 ccm, 75 kw, 102 hp

MINI (F55) One (2017 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

MINI (F55) One D (2014 - ) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

MINI (F55) One First (2017 - ) 1499 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (F56) Cooper (2013 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI (F56) Cooper D (2013 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI (F56) Cooper S (2013 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI (F56) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (F56) Cooper S JCW (2013 - ) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI (F56) Cooper SD (2014 - 2017) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

MINI (F56) Cooper SD (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (F56) John Cooper Works (2015 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

MINI (F56) John Cooper Works GP (2020 - ) 1998 ccm, 225 kw, 306 hp

MINI (F56) One (2014 - 2017) 1198 ccm, 75 kw, 102 hp

MINI (F56) One D (2014 - ) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

MINI (F56) One First (2014 - 2017) 1198 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI Kabriolet (F57) Cooper (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Kabriolet (F57) Cooper D (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI Kabriolet (F57) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI Kabriolet (F57) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Kabriolet (F57) Cooper S (2020 - ) 1998 ccm, 131 kw, 178 hp

MINI Kabriolet (F57) Cooper SD (2015 - ) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

MINI Kabriolet (F57) Cooper SD (2015 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Kabriolet (F57) John Cooper Works (2015 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

MINI Kabriolet (F57) One (2015 - 2017) 1198 ccm, 75 kw, 102 hp

KORANDO (KJ) 2.9 TD (1998 - 2006) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD (1998 - 2000) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

MUSSO (FJ) 2.9 TD (1998 - 2007) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 D 4x4 (2006 - ) 2696 ccm, 137 kw, 186 hp

REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi (2004 - ) 2696 ccm, 120 kw, 163 hp

REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 (2011 - 2013) 2696 ccm, 118 kw, 160 hp

REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 (2008 - ) 2696 ccm, 132 kw, 180 hp

REXTON / REXTON II (GAB_) 2.9 TD (2002 - 2006) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 RX320 4x4 (2002 - ) 3199 ccm, 162 kw, 220 hp

Produktdetaljer
9B5060
12 Produkter
Ny

Dataark

Monteringsside
bakaksel
Bremsesystem
MANDO
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: