• -7%
MEYLE 214 890 0000 MEYLE-ORIGINAL: True to OE. bremselysbryter
  • MEYLE 214 890 0000 MEYLE-ORIGINAL: True to OE. bremselysbryter
  • MEYLE 214 890 0000 MEYLE-ORIGINAL: True to OE. bremselysbryter
214 890 0000

MEYLE 214 890 0000 MEYLE-ORIGINAL: True to OE. bremselysbryter

kr 300.10
kr 279.09 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall

MEX0614
ALFA ROMEO
50512681
ALFA ROMEO
50520116
ALFA ROMEO
53378929
EPS
1.810.247
ERA
330815
ERA
330815E
FACET
71247
FAE
24796
FIAT
50512681
FIAT
50520116
FIAT
52092117
FIAT
53378929
HELLA
6DD008622871
MEAT & DORIA
35096
MEAT & DORIA
35208
TOPRAN
638 157
VEMO
V24-73-0035

GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) (2011 - 2017) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940.FYA1A) (2014 - 2018) 1368 ccm, 110 kw, 150 hp

GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) (2010 - 2020) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) (2010 - 2018) 1368 ccm, 125 kw, 170 hp

GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) (2010 - 2016) 1368 ccm, 85 kw, 116 hp

GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) (2010 - 2018) 1368 ccm, 120 kw, 163 hp

GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) (2011 - 2017) 1368 ccm, 77 kw, 105 hp

GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) (2010 - 2016) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) (2015 - 2020) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) (2015 - 2018) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) (2010 - 2016) 1742 ccm, 173 kw, 235 hp

GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) (2010 - 2013) 1742 ccm, 169 kw, 230 hp

GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) (2013 - 2018) 1742 ccm, 177 kw, 241 hp

GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) (2010 - 2020) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp

GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) (2010 - 2020) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp

GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) (2010 - 2018) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp

GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) (2010 - 2016) 1956 ccm, 100 kw, 136 hp

GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) (2013 - 2018) 1956 ccm, 110 kw, 150 hp

GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) (2013 - 2018) 1956 ccm, 129 kw, 175 hp

500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) (2010 - ) 875 ccm, 63 kw, 86 hp []

500 (312_) 0.9 (312AXH1A) (2012 - ) 964 ccm, 48 kw, 65 hp []

500 (312_) 0.9 (312AXM1B) (2013 - ) 875 ccm, 77 kw, 105 hp []

500 (312_) 0.9 (312AXN1A) (2013 - ) 875 ccm, 59 kw, 80 hp []

500 (312_) 0.9 (312AXP1A) (2013 - ) 964 ccm, 44 kw, 60 hp []

500 (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) (2020 - ) 999 ccm, 51 kw, 69 hp []

500 (312_) 1.2 (312AXA1A) (2007 - ) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp []

500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) (2010 - ) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp []

500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) (2007 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp []

500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) (2009 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp []

500 (312_) 1.3 D Multijet (312AYA1A) (2016 - ) 1248 ccm, 57 kw, 78 hp []

500 (312_) 1.4 (301J410) (2008 - ) 1368 ccm, 75 kw, 102 hp []

500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) (2007 - ) 1368 ccm, 74 kw, 100 hp []

500 (312_) 1.4 Turbo (312AXD1A) (2013 - ) 1368 ccm, 101 kw, 137 hp []

500 (312_) Electric (EV) (2012 - ) ccm, 83 kw, 113 hp []

500 (312_) Electric (EV) (2010 - ) ccm, 24 kw, 33 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []

DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Buss (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Buss (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Buss (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Buss (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []

DUCATO Buss (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []

DUCATO Buss (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Buss (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Buss (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Kassevogn (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Kassevogn (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Kassevogn (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Kassevogn (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []

DUCATO Kassevogn (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []

DUCATO Kassevogn (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Kassevogn (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Kassevogn (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

GRANDE PUNTO (199_) 1.2 (2010 - ) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

GRANDE PUNTO (199_) 1.2 (2005 - ) 1242 ccm, 48 kw, 65 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) (2008 - 2012) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (2008 - ) 1248 ccm, 51 kw, 69 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (2010 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp

GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (2009 - 2014) 1248 ccm, 56 kw, 76 hp

GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (2005 - 2013) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) (2005 - 2015) 1368 ccm, 57 kw, 77 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (2007 - 2012) 1368 ccm, 112 kw, 152 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) (2005 - 2011) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG (2008 - ) 1368 ccm, 57 kw, 78 hp

GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power (2008 - ) 1368 ccm, 57 kw, 78 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) (2007 - ) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet (2008 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet (2006 - 2009) 1910 ccm, 85 kw, 116 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet (2005 - ) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []

GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet (2005 - ) 1910 ccm, 96 kw, 130 hp []

GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) (2006 - 2013) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp []

GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) (2006 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []

GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) (2006 - 2013) 1368 ccm, 57 kw, 77 hp []

GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A) (2009 - 2012) 1368 ccm, 57 kw, 77 hp

GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power (199BXB1A) (2009 - 2012) 1368 ccm, 57 kw, 77 hp

Produktdetaljer
214 890 0000
10 Produkter
Ny

Dataark

Driftstype
manuell (fotdrift)
Antall stikkontakter
4
Ta hensyn til anvisninger fra produsenten
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: