• -7%
JAR1397

TRW JAR1397 Aksialledd, parallellstag

kr 351.64
kr 327.03 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall
Siste varer på lager

A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp

A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2967 ccm, 257 kw, 349 hp

A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 2967 ccm, 253 kw, 345 hp

A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C8 (4A2) 40 TDI (2019 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid (2018 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 C8 (4A2) 40 TFSI (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp

A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro (2019 - ) 2967 ccm, 183 kw, 249 hp

A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro (2019 - ) 1984 ccm, 220 kw, 299 hp

A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 220 kw, 299 hp

A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro (2019 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2967 ccm, 257 kw, 349 hp

A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 2967 ccm, 253 kw, 344 hp

A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid (2018 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp

A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro (2019 - ) 2967 ccm, 183 kw, 249 hp

A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 220 kw, 299 hp

A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro (2020 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

A6 C8 Avant (4A5) RS6 Mild Hybrid quattro (2019 - 2023) 3996 ccm, 441 kw, 600 hp

A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2967 ccm, 257 kw, 349 hp

A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 2967 ccm, 253 kw, 344 hp

A7 Sportback (4KA) 35 TDI Mild Hybrid (2020 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid (2018 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp

A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp

A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp

A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2017 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro (2019 - ) 1984 ccm, 220 kw, 299 hp

A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 220 kw, 299 hp

A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro (2019 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro (2019 - ) 3996 ccm, 441 kw, 600 hp

A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2967 ccm, 257 kw, 349 hp

A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 2967 ccm, 253 kw, 344 hp

A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) (2019 - ) 2967 ccm, 183 kw, 249 hp

A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2017 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) (2018 - ) 2995 ccm, 210 kw, 286 hp

A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 3956 ccm, 320 kw, 435 hp

A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro (2019 - ) 2995 ccm, 330 kw, 449 hp

A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 3996 ccm, 338 kw, 460 hp

A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) S8 Mild Hybrid quattro (2019 - ) 3996 ccm, 420 kw, 571 hp

E-TRON (GEN) 50 quattro (2019 - ) ccm, 230 kw, 313 hp []

E-TRON (GEN) 55 quattro (2018 - ) ccm, 300 kw, 408 hp []

E-TRON (GEN) S quattro (2020 - ) ccm, 370 kw, 503 hp []

E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro (2019 - ) ccm, 230 kw, 313 hp

E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro (2019 - ) ccm, 300 kw, 408 hp

E-TRON Sportback (GEA) S quattro (2020 - ) ccm, 370 kw, 503 hp

Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI (2017 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp

Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI (2017 - 2020) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro (2016 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro (2016 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp

Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro (2017 - 2020) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp

Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro (2017 - 2020) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

Q5 (FYB, FYG) 35 TDI (2021 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro (2018 - 2020) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro (2018 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp

Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp

Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro (2018 - 2020) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp

Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro (2019 - 2020) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro (2019 - ) 1984 ccm, 220 kw, 299 hp

Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 220 kw, 299 hp

Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro (2019 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid (2021 - ) 2967 ccm, 251 kw, 341 hp

Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - 2020) 2967 ccm, 255 kw, 347 hp

Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro (2016 - ) 2995 ccm, 260 kw, 354 hp

Q5 Sportback (FYT) 35 TDI (2021 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

Q5 Sportback (FYT) 40 TDI quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp

Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp

Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

Q5 Sportback (FYT) 50 TDI quattro (2020 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 220 kw, 299 hp

Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro (2021 - ) 1984 ccm, 270 kw, 367 hp

Q5 Sportback (FYT) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 2967 ccm, 251 kw, 341 hp

Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro (2015 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI e-tron quattro (2015 - 2019) 2967 ccm, 275 kw, 374 hp

Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro (2015 - 2019) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp

Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro (2015 - 2019) 2967 ccm, 183 kw, 249 hp

Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro (2015 - 2019) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp

Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro (2015 - 2019) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro (2015 - 2019) 2967 ccm, 190 kw, 258 hp

Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp

Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp

Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI quattro (2019 - ) 2967 ccm, 183 kw, 249 hp

Q7 (4MB, 4MG) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro (2019 - ) 2995 ccm, 280 kw, 381 hp

Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro (2019 - ) 2995 ccm, 335 kw, 455 hp

Q7 (4MB, 4MG) SQ7 quattro (2020 - ) 3996 ccm, 373 kw, 507 hp

Q7 (4MB, 4MG) SQ7 TDI quattro (2016 - 2019) 3956 ccm, 320 kw, 435 hp

Q8 (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp

Q8 (4MN) 45 TDI quattro (2018 - ) 2967 ccm, 183 kw, 249 hp

Q8 (4MN) 45 TFSI quattro (2019 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

Q8 (4MN) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

Q8 (4MN) 55 TFSI e quattro (2020 - ) 2995 ccm, 280 kw, 381 hp

Q8 (4MN) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

Q8 (4MN) 60 TFSI e quattro (2020 - ) 2995 ccm, 340 kw, 462 hp

Q8 (4MN) RS Mild Hybrid quattro (2019 - ) 3996 ccm, 441 kw, 600 hp

Q8 (4MN) SQ8 quattro (2020 - ) 3996 ccm, 373 kw, 507 hp

Q8 (4MN) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 3956 ccm, 320 kw, 435 hp

Q8 E-TRON Sportback (GET) 55 quattro (2022 - ) ccm, 300 kw, 408 hp

Q8 E-TRON Sportback (GET) SQ8 quattro (2022 - ) ccm, 370 kw, 503 hp

Q8 E-TRON SUV (GEG) 55 quattro (2022 - ) ccm, 300 kw, 408 hp

Q8 E-TRON SUV (GEG) SQ8 quattro (2022 - ) ccm, 370 kw, 503 hp

BENTAYGA (4V1) 3.0 Hybrid (2019 - ) 2995 ccm, 330 kw, 449 hp

BENTAYGA (4V1) 3.0 Hybrid (2023 - ) 2995 ccm, 340 kw, 462 hp

BENTAYGA (4V1) 4.0 (2018 - ) 3996 ccm, 404 kw, 550 hp

BENTAYGA (4V1) 4.0 D (2017 - ) 3956 ccm, 320 kw, 435 hp

BENTAYGA (4V1) 4.0 TDI (2016 - ) 3956 ccm, 310 kw, 421 hp

BENTAYGA (4V1) 6.0 (2015 - ) 5952 ccm, 447 kw, 608 hp

BENTAYGA (4V1) 6.0 (2019 - ) 5950 ccm, 467 kw, 635 hp

TOUAREG (CR7) 2.0 TFSi 4motion (2018 - ) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp

TOUAREG (CR7) 3.0 eHybrid 4motion (2020 - ) 2995 ccm, 280 kw, 381 hp

TOUAREG (CR7) 3.0 R 4motion (2020 - ) 2995 ccm, 340 kw, 462 hp

TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion (2017 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp

TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion (2018 - ) 2967 ccm, 183 kw, 249 hp

TOUAREG (CR7) 3.0 TSI 4motion (2018 - ) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

TOUAREG (CR7) 4.0 V8 TDI 4motion (2019 - ) 3956 ccm, 310 kw, 421 hp

Produktdetaljer
JAR1397
1 Artikkel
Ny

Dataark

Monteringsside
på begge sider
Monteringsside
innvendig
Monteringsside
framaksel
Lengde over alt [mm]
249
gjengemål 1
M16x1,5
gjengemål 2
M16x1,5
lengde aksialledd [mm]
213
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: