• -7%
SASIC 7776077 Aksialledd, parallellstag
  • SASIC 7776077 Aksialledd, parallellstag
7776077

SASIC 7776077 Aksialledd, parallellstag

kr 278.31
kr 258.83 Spar 7%
Inklusive MVA
Antall

AUDI
4F0422821D
DELPHI
TA2395
FAG
840 1401 10
FEBI BILSTEIN
31496
FRAP
4020
IR
5200324
LEMFÖRDER
27154 01
MEYLE
116 031 0005
MOOG
AUAX4712
NK
5034787
OPTIMAL
G2-1070
REDAELLI RICAMBI
6323
RTS
92-05987
sbs
19065034787
SIDEM
37010
TRW
JAR988

A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro (2006 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp

A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro (2006 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp

A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (2006 - 2011) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (2008 - 2011) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp

A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp

A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro (2006 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp

A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro (2006 - 2010) 4163 ccm, 257 kw, 350 hp

A6 C6 (4F2) 2.0 TDI (2004 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

A6 C6 (4F2) 2.0 TDI (2004 - 2011) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

A6 C6 (4F2) 2.0 TDI (2005 - 2006) 1968 ccm, 89 kw, 121 hp

A6 C6 (4F2) 2.0 TDI (2008 - 2011) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp

A6 C6 (4F2) 2.0 TDI (2009 - 2011) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI (2005 - 2011) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp

A6 C6 (4F2) 2.4 (2004 - 2008) 2393 ccm, 130 kw, 177 hp

A6 C6 (4F2) 2.4 quattro (2005 - 2008) 2393 ccm, 130 kw, 177 hp

A6 C6 (4F2) 2.7 TDI (2004 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp

A6 C6 (4F2) 2.7 TDI (2004 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C6 (4F2) 2.7 TDI (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro (2004 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp

A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro (2005 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C6 (4F2) 2.8 FSI (2006 - 2008) 2773 ccm, 154 kw, 210 hp

A6 C6 (4F2) 2.8 FSI (2008 - 2011) 2773 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C6 (4F2) 2.8 FSI (2008 - 2011) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp

A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro (2007 - 2008) 2773 ccm, 154 kw, 210 hp

A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro (2008 - 2011) 2773 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro (2008 - 2011) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp

A6 C6 (4F2) 3.0 (2004 - 2006) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 C6 (4F2) 3.0 quattro (2004 - 2006) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (2004 - 2006) 2967 ccm, 165 kw, 225 hp

A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (2004 - 2011) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp

A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (2008 - 2011) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp

A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 220 kw, 299 hp

A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp

A6 C6 (4F2) 3.2 FSI (2004 - 2009) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp

A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro (2004 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp

A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro (2006 - 2011) 4163 ccm, 257 kw, 350 hp

A6 C6 (4F2) 4.2 quattro (2004 - 2006) 4163 ccm, 246 kw, 335 hp

A6 C6 (4F2) RS6 quattro (2008 - 2010) 4991 ccm, 426 kw, 580 hp

A6 C6 (4F2) S6 quattro (2006 - 2011) 5204 ccm, 320 kw, 435 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI (2005 - 2008) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI (2005 - 2011) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI (2005 - 2006) 1968 ccm, 89 kw, 121 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI (2008 - 2011) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI (2009 - 2011) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI (2005 - 2011) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.4 (2005 - 2008) 2393 ccm, 130 kw, 177 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro (2005 - 2008) 2393 ccm, 130 kw, 177 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (2005 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (2005 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro (2004 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro (2005 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI (2006 - 2008) 2773 ccm, 154 kw, 210 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI (2008 - 2011) 2773 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI (2008 - 2011) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro (2007 - 2008) 2773 ccm, 154 kw, 210 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro (2008 - 2011) 2773 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro (2008 - 2011) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.0 (2005 - 2006) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro (2005 - 2006) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (2005 - 2006) 2967 ccm, 165 kw, 225 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (2005 - 2011) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (2008 - 2011) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 220 kw, 299 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp

A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp

A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro (2006 - 2011) 4163 ccm, 257 kw, 350 hp

A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro (2005 - 2006) 4163 ccm, 246 kw, 335 hp

A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro (2008 - 2010) 4991 ccm, 426 kw, 580 hp

A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro (2006 - 2011) 5204 ccm, 320 kw, 435 hp

Produktdetaljer
7776077
4 Produkter
Ny

Dataark

for OE-nummer
4F0422821D
Monteringsside
framaksel
gjengemål 1
M14x1,5
gjengemål 2
M16x1,5
lengde aksialledd [mm]
140
 

365 dagers åpent kjøp og gratis returfrakt

 

Kontrollerer om valgt reservedel passer til din bil

 

Rimelige priser og ingen kjulte kostnander

 

Sikker og pålitelig betalingsløsninger

 

Kvalitetsprodukter fraledende produsenter

 

2 års garanti på alle produkter

Delivery

Levering til hentested

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 99

img-logo

kr 99

Hjem på doren

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 179

Levering bedriftsadresse

Betaling:

  • All credits cards
  • Paypal
  • Bank transfer

img-logo

kr 139

img-logo

kr 169

4 andre produkter i samme kategori: