- -7%
Referanse: 19035130B
Merke: CORTECO
CORTECO 19035130B Akseltetningsring, differensial
- Høyde 1 [mm]: 11
- Høyde 2 [mm]: 18,5
- Material: ACM (polyakryl-kautsjuk)
GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) (2007 - 2010) 1368 ccm, 114 kw, 155 hp []
156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) (2003 - 2005) 2387 ccm, 129 kw, 175 hp []
156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) (2003 - 2005) 2387 ccm, 120 kw, 163 hp []
156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) (2003 - 2006) 2387 ccm, 129 kw, 175 hp []
156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) (2003 - 2006) 2387 ccm, 120 kw, 163 hp []
159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) (2009 - 2012) 1742 ccm, 147 kw, 200 hp []
159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) (2005 - 2011) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp []
159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) (2005 - 2011) 1910 ccm, 100 kw, 136 hp []
159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) (2005 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) (2005 - 2011) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp []
159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) (2005 - 2011) 1859 ccm, 118 kw, 160 hp []
159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) (2009 - 2011) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp []
159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) (2005 - 2011) 2198 ccm, 136 kw, 185 hp []
159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) (2007 - 2011) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp []
159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) (2005 - 2011) 2387 ccm, 147 kw, 200 hp []
159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) (2007 - 2011) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp []
159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) (2008 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp []
159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) (2005 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp []
159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi (939BXN1B) (2009 - 2011) 1742 ccm, 147 kw, 200 hp []
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) (2006 - 2011) 1910 ccm, 100 kw, 136 hp []
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) (2006 - 2011) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp []
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) (2006 - 2011) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp []
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) (2006 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) (2006 - 2011) 1859 ccm, 118 kw, 160 hp []
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) (2009 - 2011) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp []
159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) (2006 - 2011) 2198 ccm, 136 kw, 185 hp []
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) (2007 - 2012) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp []
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) (2006 - 2011) 2387 ccm, 147 kw, 200 hp []
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) (2007 - 2011) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp []
159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B) (2008 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp []
159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) (2006 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp []
166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) (2006 - 2007) 2387 ccm, 132 kw, 180 hp []
166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) (2003 - 2007) 2387 ccm, 129 kw, 175 hp []
166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) (2005 - 2007) 2387 ccm, 136 kw, 185 hp []
BRERA (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) (2009 - 2010) 1742 ccm, 147 kw, 200 hp []
BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) (2009 - 2010) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp []
BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) (2006 - 2011) 2198 ccm, 136 kw, 185 hp []
BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) (2006 - 2011) 2387 ccm, 147 kw, 200 hp []
BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) (2007 - 2011) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp []
BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) (2008 - 2010) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp []
BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) (2006 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp []
MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) (2008 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) (2008 - 2011) 1368 ccm, 114 kw, 155 hp []
MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) (2008 - 2015) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp []
MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp []
SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) (2009 - 2011) 1742 ccm, 147 kw, 200 hp []
SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) (2009 - 2010) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp []
SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) (2006 - 2011) 2198 ccm, 136 kw, 185 hp []
SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) (2008 - 2011) 2387 ccm, 154 kw, 210 hp []
SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) (2006 - 2011) 2387 ccm, 147 kw, 200 hp []
SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) (2008 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp []
SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) (2006 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp []
CRUZE Combi-coupé (J305) 2.0 CDI (2011 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp []
JUMPER II Åpen lastebil / chassis 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
JUMPER II Åpen lastebil / chassis 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
JUMPER II Åpen lastebil / chassis 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
JUMPER II Buss 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp []
JUMPER II Buss 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
JUMPER II Buss 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
JUMPER II Kassevogn 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
JUMPER II Kassevogn 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
JUMPER II Kassevogn 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
JUMPER II Kassevogn 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B) (2007 - 2014) 1368 ccm, 110 kw, 150 hp []
BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B) (2007 - 2014) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp []
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) (2005 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) (2005 - 2011) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Åpen lastebil / chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Buss (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp []
DUCATO Buss (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp []
DUCATO Buss (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Buss (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Buss (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Buss (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Buss (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Buss (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Buss (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Buss (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Buss (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Buss (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp []
DUCATO Buss (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Buss (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Buss (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Buss (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Buss (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Kassevogn (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet (2005 - ) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet (2005 - ) 1910 ccm, 96 kw, 130 hp []
LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (2008 - 2019) 1248 ccm, 68 kw, 93 hp []
LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) (2007 - ) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
STRADA Pick-up (178_, 278_) 1.3 D Multijet (2006 - ) 1248 ccm, 62 kw, 85 hp []
THESIS (841_) 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) (2003 - 2009) 2387 ccm, 129 kw, 175 hp []
ASTRA G Combi-coupé (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (2002 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA G Combi-coupé (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA G Combi-coupé (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (2002 - 2005) 2172 ccm, 86 kw, 117 hp []
ASTRA G Combi-coupé (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (2002 - 2005) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) (2000 - 2001) 1998 ccm, 140 kw, 190 hp []
ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) (2001 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA G Coupé (T98) 2.2 DTI (F07) (2002 - 2005) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA G Kabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67) (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA G Kabriolet (T98) 2.0 OPC (F67) (2002 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA G Kabriolet (T98) 2.2 DTI (F67) (2002 - 2005) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA G sedan (T98) 2.2 DTI (F69) (2002 - 2005) 2172 ccm, 86 kw, 117 hp []
ASTRA G sedan (T98) 2.2 DTI (F69) (2002 - 2005) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA G Stasjonsvogn (T98) 2.0 OPC (F35) (2002 - 2004) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA G Stasjonsvogn (T98) 2.0 OPC (F35) (2002 - 2004) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA G Stasjonsvogn (T98) 2.2 DTI (F35) (2002 - 2004) 2172 ccm, 86 kw, 117 hp []
ASTRA G Stasjonsvogn (T98) 2.2 DTI (F35) (2002 - 2004) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1686 ccm, 59 kw, 80 hp []
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp []
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp []
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2007 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp []
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp []
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2005 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) (2007 - 2010) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) (2007 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) (2006 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 101 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp []
ASTRA H Kassevogn / stasjonsvogn (L70) 1.3 CDTI (L70) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
ASTRA H Kassevogn / stasjonsvogn (L70) 1.7 CDTI (L70) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp []
ASTRA H Kassevogn / stasjonsvogn (L70) 1.7 CDTI (L70) (2007 - 2010) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp []
ASTRA H Kassevogn / stasjonsvogn (L70) 1.7 CDTI (L70) (2007 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA H Kassevogn / stasjonsvogn (L70) 1.9 CDTI (L70) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp []
ASTRA H Kassevogn / stasjonsvogn (L70) 1.9 CDTI (L70) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA H Kassevogn / stasjonsvogn (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA H sedan (A04) 1.3 CDTi (L69) (2007 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
ASTRA H sedan (A04) 1.7 CDTi (L69) (2007 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp []
ASTRA H sedan (A04) 1.7 CDTi (L69) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.3 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.6 Turbo (L35) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.7 CDTI (L35) (2004 - 2010) 1686 ccm, 59 kw, 80 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.7 CDTI (L35) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.7 CDTI (L35) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.7 CDTI (L35) (2007 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.9 CDTI (L35) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.9 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.9 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA H Stasjonsvogn (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) (2005 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp []
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) (2010 - 2015) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) (2009 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp []
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) (2009 - 2015) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2009 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp []
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2009 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) (2011 - 2015) 1956 ccm, 121 kw, 165 hp []
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) (2009 - 2015) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp []
ASTRA J GTC 1.4 (08) (2011 - 2020) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA J GTC 1.6 (08) (2011 - 2020) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (2010 - 2015) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp []
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (2010 - 2015) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp []
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) (2010 - 2015) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp []
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp []
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) (2010 - 2015) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp []
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) (2011 - 2015) 1956 ccm, 121 kw, 165 hp []
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) (2006 - 2011) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) (2009 - 2014) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp []
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2011 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp []
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2006 - 2014) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp []
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2007 - 2014) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) (2006 - 2011) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp []
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) (2009 - 2014) 1686 ccm, 96 kw, 130 hp []
CORSA D Kasse/kombibil (S07) 1.3 CDTI (L08) (2006 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp []
CORSA D Kasse/kombibil (S07) 1.3 CDTI (L08) (2009 - 2014) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp []
INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) (2008 - 2017) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp []
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) (2008 - 2017) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) (2008 - 2017) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (2009 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) (2008 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) (2010 - 2017) 1956 ccm, 118 kw, 160 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (2008 - 2017) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) (2008 - 2017) 2792 ccm, 191 kw, 260 hp []
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) (2009 - 2017) 2792 ccm, 239 kw, 325 hp []
INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 (69) (2008 - 2017) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp []
INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 Turbo (69) (2008 - 2017) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
INSIGNIA A sedan (G09) 1.8 (69) (2008 - 2017) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp []
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp []
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (2008 - 2011) 1956 ccm, 140 kw, 190 hp []
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 81 kw, 110 hp []
INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 CDTI (69) (2008 - 2017) 1956 ccm, 96 kw, 131 hp []
